| お飲み物等料金表 2007.4月より | ||||
| 税込み | 内税金 | |||
| ビール (キリン) | 大 | 780 | ■■ | (37) |
| ジュース類 | 烏龍茶 他 | 210 | (10) | |
| 缶ビール (アサヒ) | 350ml | 420 | (20) | |
| 日本酒 | 約1合 | 630 | (30) | |
| 冷 酒 (香住鶴) | 約1.5合 | 840 | (40) | |
| 焼 酎 | 約3合 | 1,680 | (80) | |
| 焼 酎 グラス | 630 | (30) | ||
| ウイスキー(オールド) | 大 | 6,500 | (310) | |
| 〃 | 中 | 3,150 | (150) | |
| お刺身盛 | 1名様分 | 2,520 より |
(120) | |
| ホステス | 1名/120分 | 12,600 | (600) | |
| 税・サービス料込み | ||||
| 城崎温泉 お宿はやかわ | ||||